Properties
Dana Way, Citrus Springs, FL
Purchase Price | Projected Rent | ||
---|---|---|---|
$249,900 | $1,850 | ||
Bed | Bath | Square Feet | Year Built |
4 | 2 | 1449 | 2022 |
Avg Monthly Cash Flow | Avg Monthly Increase | ||
495.51 | $1,376.88 | ||
Total Projected Profit on Sale | Avg Annual ROI | ||
160555.40 | 20.43 |
Purchase Price | $249,900 |
---|
Projected Rent |
$1,850 |
Bed |
4 |
Bath |
2 |
Square Feet |
1449 |
Year Built | 2022 |
Avg Monthly Cash Flow |
495.51 |
Avg Monthly Increase |
$1,376.88 |
Total Projected Profit on Sale |
160555.40 |
Avg Annual ROI |
20.43 |
