Properties
43rd Street, Oklahoma City, OK
Purchase Price | Projected Rent | ||
---|---|---|---|
$235,000 | $1,695 | ||
Bed | Bath | Square Feet | Year Built |
3 | 2 | 1586 | 2016 |
Avg Monthly Cash Flow | Avg Monthly Increase | ||
$844.06 | |||
Total Projected Profit on Sale | Avg Annual ROI | ||
Purchase Price | $235,000 |
---|
Projected Rent |
$1,695 |
Bed |
3 |
Bath |
2 |
Square Feet |
1586 |
Year Built | 2016 |
Avg Monthly Cash Flow |
Avg Monthly Increase |
$844.06 |
Total Projected Profit on Sale |
Avg Annual ROI |
